Carburanti
Prezzi benzina oggi
Prezzi self di 21.457 distributori, come li comunicano al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Estrazione del 7 ottobre 2026.
Non è un dato in tempo reale: il MIMIT pubblica ogni mattina i prezzi in vigore alle 8 del giorno precedente. Contano i prezzi self service; dove un impianto comunica solo il servito, vale quello.
2,043 €
Benzina €/l
da 1,558 € a 3,250 €
21.003 impianti
2,263 €
Gasolio €/l
da 1,544 € a 2,899 €
20.999 impianti
0,774 €
GPL €/l
da 0,554 € a 1,399 €
4538 impianti
1,902 €
Metano €/kg
da 1,240 € a 2,999 €
1484 impianti
La media è per impianto, non per litro venduto: il distributore di paese conta quanto quello in area di servizio. Va bene per confrontare le regioni, meno per dire quanto paga il Paese.
In autostrada si paga di più
Media self degli impianti autostradali (522) e di tutti gli altri (20.935).
| Prodotto | In autostrada | Fuori autostrada | Differenza |
|---|---|---|---|
| Benzina | 2,052 € | 2,043 € | +0,009 € |
| Gasolio | 2,288 € | 2,262 € | +0,026 € |
Benzina: i dieci distributori più economici
- 1Pompe Bianche Pompe Bianche · Rieti (RI)1,558 €
- 2Pompe Bianche Pompe Bianche · Viterbo (VT)1,564 €
- 3Pompe Bianche Pompe Bianche · Viterbo (VT)1,565 €
- 4Pompe Bianche Pompe Bianche · Roma (RM)1,569 €
- 5Pompe Bianche Pompe Bianche · Bomarzo (VT)1,575 €
- 6Pompe Bianche Pompe Bianche · Viterbo (VT)1,578 €
- 7Pompe Bianche Pompe Bianche · Viterbo (VT)1,586 €
- 8
Q8 · Verona (VR)1,589 €
- 9Pompe Bianche Pompe Bianche · Viterbo (VT)1,589 €
- 10Pompe Bianche Pompe Bianche · Viterbo (VT)1,589 €
Gasolio: i dieci distributori più economici
- 1Pompe Bianche Pompe Bianche · Vicalvi (FR)1,544 €
- 2Pompe Bianche Pompe Bianche · Pergola (PU)1,549 €
- 3Pompe Bianche Pompe Bianche · Porto Viro (RO)1,552 €
- 4Pompe Bianche Pompe Bianche · Gualdo (MC)1,559 €
- 5Pompe Bianche Pompe Bianche · Ailano (CE)1,564 €
- 6Pompe Bianche Pompe Bianche · Papozze (RO)1,564 €
- 7Pompe Bianche Pompe Bianche · Basiliano (UD)1,564 €
- 8Pompe Bianche Pompe Bianche · Bosaro (RO)1,573 €
- 9Pompe Bianche Pompe Bianche · Ficarolo (RO)1,574 €
- 10Pompe Bianche Pompe Bianche · Trecenta (RO)1,574 €
Esclusi gli impianti autostradali. Prima di deviare controlla orari e prezzo alla pompa: il dato è quello comunicato al Ministero, non quello sul totem.
Regione per regione
Media self, dalla regione più economica alla più cara per la benzina.
| Regione | Benzina | Gasolio | Impianti |
|---|---|---|---|
| Lazio | 2,023 € | 2,246 € | 2056 |
| Liguria | 2,029 € | 2,264 € | 489 |
| Lombardia | 2,035 € | 2,263 € | 2818 |
| Veneto | 2,037 € | 2,256 € | 1820 |
| Marche | 2,038 € | 2,254 € | 720 |
| Piemonte | 2,038 € | 2,264 € | 1669 |
| Umbria | 2,039 € | 2,251 € | 435 |
| Valle d'Aosta | 2,042 € | 2,271 € | 70 |
| Toscana | 2,044 € | 2,272 € | 1486 |
| Emilia-Romagna | 2,044 € | 2,266 € | 1718 |
| Molise | 2,045 € | 2,267 € | 153 |
| Friuli-Venezia Giulia | 2,045 € | 2,280 € | 470 |
| Puglia | 2,047 € | 2,261 € | 1431 |
| Abruzzo | 2,047 € | 2,267 € | 601 |
| Sardegna | 2,051 € | 2,275 € | 606 |
| Sicilia | 2,052 € | 2,269 € | 1771 |
| Calabria | 2,054 € | 2,272 € | 709 |
| Trentino-Alto Adige | 2,061 € | 2,281 € | 368 |
| Campania | 2,062 € | 2,263 € | 1832 |
| Basilicata | 2,071 € | 2,274 € | 235 |
Quale marchio costa meno
Ordinati per prezzo mediano della benzina, non per media: tre impianti cari in autostrada non devono bastare a far sembrare caro un intero marchio. Solo marchi con almeno 50 impianti; le Pompe Bianche sono i distributori indipendenti.
| Marchio | Benzina | Gasolio | Impianti |
|---|---|---|---|
| il più economicoCoilCoil | 1,989 € | 2,249 € | 65 |
| EniEni | 1,990 € | 2,250 € | 3933 |
| CostantinCostantin | 1,990 € | 2,250 € | 112 |
| ConadConad | 1,990 € | 2,190 € | 52 |
| 1,994 € | 2,254 € | 2766 | |
| GiapGiap | 1,999 € | 2,219 € | 154 |
| TamoilTamoil | 1,999 € | 2,199 € | 1486 |
| EnergasEnergas | 1,999 € | 2,250 € | 158 |
| VegaVega | 1,999 € | 2,249 € | 120 |
| EuropamEuropam | 2,027 € | 2,287 € | 201 |
| IPIP | 2,030 € | 2,259 € | 3707 |
| Sia fuelSia fuel | 2,035 € | 2,269 € | 63 |
| Itala PetroliItala Petroli | 2,037 € | 2,279 € | 75 |
| EssoEsso | 2,049 € | 2,259 € | 2026 |
| Sarni OilSarni Oil | 2,053 € | 2,289 € | 91 |
| ToilToil | 2,059 € | 2,299 € | 110 |
| Sommese PetroliSommese Petroli | 2,069 € | 2,294 € | 54 |
| BeyfinBeyfin | 2,079 € | 2,269 € | 109 |
| EgoEgo | 2,079 € | 2,299 € | 81 |
Shell | 2,089 € | 2,299 € | 157 |
| Petrol GammaPetrol Gamma | 2,097 € | 2,297 € | 67 |
| Pompe BianchePompe Bianche | 2,099 € | 2,279 € | 3061 |
| LukoilLukoil | 2,099 € | 2,259 € | 52 |
| RetitaliaRetitalia | 2,099 € | 2,299 € | 178 |
| AquilaAquila | 2,099 € | 2,299 € | 58 |
| LoroLoro | 2,099 € | 2,299 € | 81 |
| EnerpetroliEnerpetroli | 2,099 € | 2,279 € | 81 |
| KeropetrolKeropetrol | 2,129 € | 2,299 € | 130 |
| AlaAla | 2,138 € | 2,359 € | 110 |
| San Marco PetroliSan Marco Petroli | 2,159 € | 2,354 € | 104 |
Da dove vengono i prezzi
Ogni distributore è tenuto a comunicare i propri prezzi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che li pubblica come open data con licenza IODL 2.0. Qui c'è quel file: i prezzi in vigore alle 8 del giorno prima, self service.
È il prezzo dichiarato dal gestore, non quello letto alla pompa. Di solito coincidono, ma un aumento può arrivare in ritardo e gli sconti delle carte fedeltà non ci sono mai. Scartiamo i prezzi non aggiornati da più di trenta giorni.
Fonte: MIMIT, prezzi praticati e anagrafica degli impianti. Licenza IODL 2.0.
